安全隔離產品主推型號參數表(非全部)| 更新時間:2026-1
舊款DA型號PDT5060-S\PDT5060-M2等統一用-D替換,改為PDT5060-D/PDT5060-D2等。
| 產品型號 | 操作系統 | 采集數量 | 采集周期 | 傳輸接口 | 進/出接口數 | OPC DA/AE/UA | 文件傳輸 | 款式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT4060-D | Windows 7 Pro | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 標準款 |
| PDT5060-D | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 熱銷款 |
| PDT5030-D | Windows 10 LTSC | 3000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 降標版 |
| PDT5060-E | Windows 10 LTSC | ≤100條事件 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | AE | — | 標準款 |
| PDT5060-D-E | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | — | 熱銷款 |
| PDT5120-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | — | 需定制 |
| PDT5060E-D2 | Windows 10 LTSC | 6000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA | - | 標準款 |
| PDT5120E-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000點 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | - | 需定制 |
| PDT5060E-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件傳輸 | 支持(10Mbps) | 傳文件 |
| PDT6500-D-E | Windows 10 LTSC | 50000點 | 1秒 | OPC | 1 - 5 | DA/AE | - | 旗艦款 |
| PDT6000-F3 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 3 / 1 | 文件傳輸 | 支持(100Mbps) | 傳文件 |
| PDT6000-DB | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等數據庫 | 1 / 1 | - | 支持(100Mbps) | 需定制 |
| PDT6180L-D-E | Windows 10 LTSC | 18000點 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | - | 新產品 |
| PDT6000L-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件傳輸 | 支持(20Mbps) | 傳文件 |
| PDT6000L-DB2 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等數據庫 | 1 - 2 | - | 支持(20Mbps) | 需定制 |
| PDT6180C-U | 統信UOS v20 | 18000點 | 1秒 | OPC | 1 - 4 | UA | 支持(10Mbps) | 信創版 |
| PDT6000C-F | 統信UOS v20 | - | 1秒 | SMB | 1 - 4 | 文件傳輸 | 支持(10Mbps) | 傳文件 |
在售三個系列產品硬件參數比較。所列參數均為單臺指標,每套隔離產品為2臺主機組成,請知悉。
以下是各系列產品的改款機型: